|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | CARACTERIZACION DE LA DEPOSICION TOTAL ATMOSFERICA DE ELEMENTOS MAYORITARIOS EN LA CIUDAD DE BARCELONA. INFORME INTERNO Nº 5 |
| Autor/es: | ALCALA, F.J. CUSTODIO, E. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2003 |
| Título de colección: | PROYECTO: SALINIZACION ASOCIADA A LA PRECIPITACION Y A LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN DISTINTAS AREAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL CONTINENTAL E INSULAR. PROYECTO CICYT HID 1999-0205 |
| Paginas: | 16 H. |
| Código: | 62698 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | análisis químico Cataluña precipitación atmosférica hidroquímica ion cloruro Provincia Barcelona ion bromuro |