|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | EFECTOS DE LAS PLANTAS DE DESALINIZACION POR OSMOSIS INVERSA EN LA RELACION Cl/Br. INFORME INTERNO Nº 2 |
| Autor/es: | CUSTODIO GIMENA, E. ALCALA, F.J. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2003 |
| Título de colección: | PROYECTO: SALINIZACION ASOCIADA A LA PRECIPITACION Y A LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN DISTINTAS AREAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL CONTINENTAL E INSULAR. PROYECTO CICYT HID 1999-0205 |
| Paginas: | 14 H. |
| Código: | 62695 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | Murcia Provincia Alicante Gran Canaria ósmosis ion cloruro planta tratamiento** salmuera desalinización ion bromuro |