|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | CARTOGRAFÍA DE LA TRAZA CUATERNARIA DE LA FALLA DE CARRASCO Y (TRAMO EL PALMAR-ZENETA): IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS PALEOSÍSMICO. |
| Autor/es: | MARTIN BANDA, R. GARCIA MAYORDOMO, J. INSUA AREVALO, J.M. SALAZAR RINCON, A. |
| Edición: | 2013 |
| Título de colección: | CARTOGRAFÍA DE LA TRAZA CUATERNARIA DE LA FALLA DE CARRASCO Y (TRAMO EL PALMAR-ZENETA): IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS PALEOSÍSMICO. |
| Paginas: | 5 |
| Código: | 65038 |
| Documentos Asociados: |
C:\DOCUMENTOS\Falla_de_Carrascoy-MEMORIA.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\Falla_de_Carrascoy-MAPA.pdf (PDF) |
| Descriptor: | Murcia riesgo natural riesgo sísmico cartografía falla activa |