Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.ACTIVIDAD 4.ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 081 JÚCAR. |
Autor/es: | MURILLO DIAZ J.M. RUBIO CAMPOS, J.C. BALLESTEROS NAVARRO, B.J. GOMEZ SANCHEZ, M. ESNAOLA NAVARRO, J.Mª. CASAS RUIZ, S. BELDA SARRIO, J.E. YEBENES LOPEZ, J. OLIVER CELDA, J. MACIAN SORRIBES, H. GONZALEZ VERDUGO, F. |
Edición: | IGME, 2011 |
Título de colección: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.ACTIVIDAD 4.ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 081 JÚCAR. Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. |
Paginas: | 800 |
Código: | 64702 |
Documentos Asociados: |
C:\Trabajo pendiente\Demarcación hidrográfica del jucar.pdf (PDF) |
Descriptor: | acuífero manantial agua subterránea hidrogeología ecosistema hidrología humedal confederación hidrográfica |