Título: | ENSO- and PDO-modulated SST reconstructions from the Anthropocene into the last 2 millennia; planktonic foraminiferal Mg/Ca evidence at inter-annual resolution from San Lazaro Basin (NE Pacific) |
Autor/es: | Mortyn, P. Martinez-Boti, M. A. HERGUERA, J. C.
|
Edición: | American Geophysical Union; Washington, DC; USA; United States, 2008 |
Título de colección: | AGU 2008 fall meeting, 89, 53, Suppl. |
Título Revista: | EOS, TRANSACTIONS, AMERICAN GEOPHYSICAL UNION |
Volumen: | 89 |
Número: | 53, Suppl. |
ISSN: | 0096-3941 |
Descriptor: | Cuaternario microfósil elemento metálico Foraminifera magnesio calcio variación estacional Protozoa Globigerinacea Holoceno Cenozoico circulación oceánica taxón planctónico Pacífico Nordeste Globigerinidae Océano Pacífico Invertebrata Globigerinoides Baja California upwelling Rotaliina cambio globo Océano Pacífico Este acción antrópica Globigerinoides ruber metal alcalinotérreo México Océano Pacífico Norte recalentamiento globo Corriente California oscilación El Niño Periodo caliente Medieval
edieval Neoglacial reconstrucción temperatura agua superficie
|