Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ACTIVIDAD 4:IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INTERRELACION QUE SE PRESENTA ENTRE AGUAS SUBTERRANEAS, CURSOS FLUVIALES, DESCARGAS POR MANANTIALES, ZONAS HUMEDAS Y OTROS ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERES HIDRICO. CAPITULO III.4: DEMARCACION HIDROGRAFICA 016 CANTABRICO. MASAS DE AGUA SUBTERRANEA 016.304 A 016.316. TOMO 7 |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. (DTOR. PROY.) AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, A. BALLESTEROS NAVARRO, B. ARAGON RUEDA, R. MELENDEZ ASENSIO, M. RUIZ HERNANDEZ, J.Mª MARTINEZ CORTINA, L. LOPEZ GUTIERREZ, J.C. RUBIO CAMPOS, J.C. |
Edición: | 2010 |
Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
Paginas: | 26 PAG., ANEXOS |
Código: | 63993 |
Documentos Asociados: |
EG04_016304_mem.pdf (PDF) EG04_016307_mem.pdf (PDF) EG04_016310_mem.pdf (PDF) EG04_016308_mem.pdf (PDF) EG04_016316_mem.pdf (PDF) EG04_016309_mem.pdf (PDF) EG04_016315_mem.pdf (PDF) EG04_016305_mem.pdf (PDF) EG04_016312_mem.pdf (PDF) EG04_016313_mem.pdf (PDF) EG04_016314_mem.pdf (PDF) |
Descriptor: | agua subterránea calidad agua gestión recursos agua captación agua balance agua curso agua humedal Sistema Información Geográfica Cuenca Cantábrica |