|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARTOGRAFIA DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES. MEMORIA DE PROYECTO. NOVIEMBRE DE 2009 |
| Autor/es: | LAIN HUERTA, L. (DTOR. PROY.) BARETTINO FRAILE, D. LLORENTE ISIDRO, M. DIEZ HERRERO, A. POTENCIANO DE LAS HERAS, A. RUIZ VILLANUEVA, V. GALINDO JIMENEZ, I. |
| Edición: | 2010 |
| Título de colección: | PROYECTO: INVESTIGACION METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE CARTOGRAFIA DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES (METAVENIDAS) |
| Paginas: | 85 PAG., ANEXOS |
| Código: | 63882 |
| Documentos Asociados: |
1CLM.pdf (PDF) 5V.pdf (PDF) 3T2.pdf (PDF) 2T1.pdf (PDF) Memoria_metavenidas.pdf (PDF) 4T3.pdf (PDF) |
| Descriptor: | España metodología riesgo natural cartografía crecida río daño catástrofe natural |