|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 2: APOYO A LA CARACTERIZACION ADICIONAL DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRANEA EN RIESGO DE NO CUMPLIR LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN 2015. DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO - SIL. 2009 |
| Autor/es: | MEJIAS MORENO, M. (DTOR. PROY.) RUIZ HERNANDEZ, J.Mª GARCIA DE LA NOCEDA, C. LOPEZ GUTIERREZ, J. DEL POZO GOMEZ, M. |
| Edición: | 2009 |
| Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
| Paginas: | 3 VOL., 1 CD-ROM |
| Código: | 63810 |
| Documentos Asociados: |
EG02_11004_fichacaracterizacionadicional.pdf (PDF) EG02_11005_fichacaracterizacionadicional.pdf (PDF) |
| Descriptor: | contaminación piezometría agua subterránea calidad agua gestión recursos agua cuenca norte** perímetro protección recarga acuífero captación agua |