Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ESTUDIO MEDIANTE SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DE TIEMPOS CON FINES HIDROGEOLOGICOS EN LA SIERRA DE ESTEPA (SEVILLA). INFORME IGME H2.37.07 |
Autor/es: | MARTIN MACHUCA, M. (DTOR. PROY.) MARTOS ROSILLO, S. GATA MAYA, C. MORA PEREZ, E. VERGES, Y. |
Edición: | 2007 |
Título de colección: | PROYECTO: ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA DIPUTACION DE SEVILLA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA HIDROGEOLOGIA |
Paginas: | 54 H., ANEXOS |
Código: | 63321 |
Documentos Asociados: |
APENDICE E.ppt (PDF) APENDICE D.ppt (PDF) PLANO2.pdf (PDF) informe_IGME_papel oficial.doc (PDF) |
Descriptor: | acuífero Provincia Sevilla método electromagnético sondeo profundo |