Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PLUTON DE MARIMANHA (PIRINEO AXIAL) |
Autor/es: | GIL PEÑA, I., (DTOR. PROY.) ANTOLIN TOMAS, B. ROMAN BERDIEL, T. CASAS SAINZ, A. |
Edición: | 2006 |
Título de colección: | PROYECTO: ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y MODELO DE EMPLAZAMIENTO DEL PLUTON DE MARIMANHA A PARTIR DEL ANALISIS DE LA ANISOTROPIA DE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA, REALIZADO DENTOR DEL PROYECTO "ESTUDIO GEOLOGICO A ESCALA 1:25.000 DE LA PARTE OCCIDENTAL DEL DOMO DE LA PALLARESA" |
Paginas: | 128 P. |
Código: | 63211 |
Documentos Asociados: |
Marimanha portada.pdf (PDF) Marimanha-informe.pdf (PDF) |
Descriptor: | anisotropía geología estructural Pirineos Provincia Lérida susceptibilidad magnética Orogenia Varisca plutón |