|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ESTUDIO ESTRATIGRAFICO Y ESTRUCTURAL DEL SINCLINORIO DE TOR - CASAMANYA, PIRINEO AXIAL. ANDORRA |
| Autor/es: | CLARIANA GARCIA, P. BARNOLAS CORTINAS, A. |
| Edición: | 2004 |
| Título de colección: | PROYECTO: ESTUDIO GEOLOGICO DE ANDORRA A ESCALA 1:25.000. APOYO AL CONVENIO MARCO ENTRE EL IGME Y EL INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS |
| Paginas: | 47 P., ANEXOS |
| Código: | 63162 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | deformación Silúrico Devónico geología estructural Pirineos sinclinorio Andorra |