|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | INDICADORES SOBRE EL ESTADO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS: APLICACION AL ACUIFERO CARBONATADO DE LA SIERRA DE ESTEPA (SEVILLA, ESPAÑA). INFORME IGME H4.003.06 |
| Autor/es: | PERNIA LLERA, J.M. LAMBAN JIMENEZ, L.J. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2006 |
| Título de colección: | PROYECTO: VALORACION NUMERICA DEL ESTADO Y EVOLUCION DE ACUIFEROS. METODOLOGIA NUMERICA PARA DEFINIR EVOLUCION DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS INDUCIDOS POR EXPLOTACION DE RECURSOS. ASPECTOS CUANTITATIVOS Y DE CALIDAD. |
| Paginas: | 44 H. |
| Código: | 63089 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | acuífero Provincia Sevilla calidad agua recursos agua recarga natural índice indicador |