|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | PETROFISICA, AEROMAGNETISMO, RADIOMETRIA Y GRAVIMETRIA: EXPLORACION REGIONAL Y DELIMITACION DE ZONAS ANOMALAS EN EL DOMINIO NOROCCIDENTAL DE LA FAJA PIRITICA (INFORME IGME G5-001.04) |
| Autor/es: | GARCIA LOBON, J.L. AYALA GALAN, C. |
| Edición: | 2004 |
| Título de colección: | PROYECTO: APOYO GF EXPLORACION REGIONAL FAJA PIRITICA |
| Paginas: | 132 H., ANEXOS |
| Código: | 62789 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | anomalía Bouguer susceptibilidad magnética Faja Pirítica cartografía temática anomalía gravimétrica gravimetría método aerotransportado Provincia Huelva radiometría |