|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ANALISIS DE LOS VALORES DEL INDICE DE LLENADO DE UN ACUIFERO, EN FUNCION DE LAS SERIES DE DATOS DE DIFERENTES PERIODOS DE REFERENCIA. INFORME IGME H4-017-01 |
| Autor/es: | PERNIA LLERA, J.M. CORRAL LLEDO, Mª M. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2002 |
| Título de colección: | PROYECTO: OPERACIONES INTEGRADAS DE REDES DE CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS (AÑOS 1999-2000-2001) |
| Paginas: | 64 H. |
| Código: | 62500 |
| Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
| Descriptor: | acuífero Cuenca Júcar método matemático almacenamiento agua recarga natural |