|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | PREPARACION DE DATOS PARA OPERACIONES INTEGRADAS DE REDES DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS. AÑOS 1997,1998 Y 1999. CUENCA HIDROGRAFICA DEL EBRO. LA RIOJA - ARAGON. INFORME ITGE H4-009.99 |
| Autor/es: | PERNIA LLERA, J.Mª |
| Edición: | MADRID: ITGE, 1999 |
| Título de colección: | PROYECTO: OPERACIONES INTEGRADAS DE REDES DE CONTROL DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS (AÑOS 1997-1998-1999) |
| Paginas: | 103 H. |
| Código: | 62037 |
| Documentos Asociados: |
0001.pdf (PDF) |
| Descriptor: | La Rioja La Rioja piezometría piezometría aforo Cuenca Ebro calidad agua hidrometría hidrometría control calidad Aragón bombeo |