|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | CARTOGRAFIA GEOLOGICA Y SITUACION DE INDICIOS MINEROS RESPECTO DE ANOMALIAS MAGNETICAS, RADIOMETRICAS Y GRAVIMETRICAS EN CUATRO AREAS DE LA FAJA PIRITICA. REVISION Y SINTESIS DE INFORMES 40469, 40474 Y 40475 INFORME ITGE G5-005.99 |
| Autor/es: | GARCIA LOBON, J.L. PELAEZ MARTINEZ, A. |
| Edición: | ITGE, 1999 |
| Título de colección: | PROYECTO INTEGRADO DE LA FAJA PIRITICA ESPAÑOLA (II FASE) |
| Paginas: | 29 H., ANEXOS |
| Código: | 62011 |
| Documentos Asociados: |
0001.pdf (PDF) |
| Descriptor: | Provincia Sevilla prospección minera anomalía magnética indicio mineral geoquímica Faja Pirítica metalogenia investigación radiométrica |