|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | GRAVIMETRIA REGIONAL EN EL BORDE SUR TERCIO CENTRAL DE LA FAJA PIRITICA HISPANICA |
| Autor/es: | F.FERNANDEZ ALONSO M.PERIS JUNCO |
| Edición: | MADRID: ITGE, 1980 |
| Volumen: | 1 |
| Paginas: | 23 P., 2 H. DE MAP., 1 H. DE PL. |
| Código: | 40188 |
| Documentos Asociados: |
Documento de imagenes (PDF) |
| Descriptor: | mapa geológico anticlinal control tectónico pirita sustancia volcanosedimentario anomalía Bouguer mapa gravimétrico investigación gravimétrica Faja Pirítica anticlinorio prospección Provincia Huelva |