|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | APOYO GEOFISICO A INVESTIGACIONES MINERAS EN DISTINTAS AREAS DEL MACIZO HESPERICO. 1991/92. RECONOCIMIENTO GEOFISICO MEDIANTE CALICATAS EM DE DOMINIO DE TIEMPOS EN EL AREA DE MINA COMPLETA. RESERVA TINTO 1992 |
| Autor/es: | J.L.GARCIA LOBON |
| Edición: | MADRID: ITGE, 1992 |
| Volumen: | 1 |
| Paginas: | 25,[16]H., 1 H. DE PL. |
| Código: | 40414 |
| Documentos Asociados: |
Documento de imagenes (PDF) |
| Descriptor: | perfil geofísico mina resistividad eléctrica investigación eléctrica prospección minera metal sustancia sulfuro Macizo Hespérico Provincia Huelva |