|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | APOYO GEOFISICO A INVESTIGACIONES MINERAS EN DISTINTAS AREAS DEL MACIZO HESPERICO .1991/92. RECONOCIMIENTO MEDIANTE POLARIZACION INDUCIDA DE INDICIOS DE COBRE-ORO EN LAS RESERVAS DE FUENTEOBEJUNA AREA 2 Y ALANGE - CAMPILLO. 1991 |
| Autor/es: | A.GRANDA J.C.CAMBERO J.L.GARCIA LOBON |
| Edición: | MADRID: ITGE, 1992 |
| Volumen: | 1 |
| Paginas: | 42 H. 15 H. DE PL. |
| Código: | 40407 |
| Documentos Asociados: |
Documento de imagenes (PDF) |
| Descriptor: | Provincia Córdoba Provincia Badajoz perfil geofísico anomalía eléctrica prospección minera polarización inducida método geofísico Hercínico Sur cobre oro Macizo Hespérico |