|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | MEDICION DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA DE LOS SONDEOS COSCOJA 1 Y 2 EN PEÑAFLOR. SEVILLA |
| Autor/es: | J.L.PLATA TORRES |
| Edición: | MADRID: ITGE, 1989 |
| Volumen: | 1 |
| Paginas: | 8,[4] H. |
| Código: | 40355 |
| Documentos Asociados: |
Documento de imagenes (PDF) |
| Descriptor: | sondeo mecánico Provincia Sevilla hierro sustancia anomalía magnética susceptibilidad magnética |