|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | Report on the datasets available relating to social and environmental dimensions of extraction |
| Autor/es: | Bide, T. Brown, T. Evans, E. Idoine, N. Kresse, C. Petavratzi, E. Mancini, L. B. Vidal-Legaz, B. BOIXEREU VILA, E. |
| Edición: | IGME, 2019 |
| Título de colección: | Proyecto2733: Optimizing quality of information in RAw MAterial data collection across Europe - ORAMA |
| Paginas: | 112 |
| Código: | 65808 |
| Documentos Asociados: |
C:\Documentos SID\ORAMA\ORAMA_WP1_DEL1.3_20190329_BGS_v1.0.pdf (PDF) |
| Descriptor: | recurso minero explotación minera Impacto Ambiental recurso mineral |