Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.ACTIVIDAD 4 .ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 091 EBRO. |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. RUBIO CAMPOS, J.C. AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, A. GOMEZ SANCHEZ, M. NAVARRO, J. A. HERRERO PACHECO, J.L. GONZALEZ VAZQUEZ, P. PASCUAL, M.T. FERNANDEZ CHACON, F. |
Edición: | IGME, 2011 |
Título de colección: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.ACTIVIDAD 4 .ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 091 EBRO. Encomienda de gestión para la realización de trabajos científicos- técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. |
Paginas: | 924 |
Código: | 64701 |
Documentos Asociados: |
C:\Trabajo pendiente\EG04_091_ENPIH_mem......pdf (PDF) |
Descriptor: | acuífero manantial agua subterránea hidrogeología ecosistema hidrología humedal confederación hidrográfica |