Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico. ACTIVIDAD 4. ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 040 GUADIANA. |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. RUBIO CAMPOS, J.C. MARTINEZ CORTINA, L. GOMEZ SANCHEZ, M. CASAS RUIZ, S. CASTRO QUILES, A. RUIZ HERRERO, L. LOPEZ RODRIGUEZ, B. |
Edición: | IGME, 2011 |
Título de colección: | Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico. ACTIVIDAD 4. ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS HÍDRICO.Demarcación Hidrográfica 040 GUADIANA. Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico- técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. |
Paginas: | 174 |
Código: | 64698 |
Documentos Asociados: |
D:\D.H. 040 Guadiana\EG04_040_ENPIH_mem.pdf (PDF) |
Descriptor: | acuífero manantial agua subterránea hidrogeología ecosistema hidrología humedal confederación hidrográfica |