Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | REALIZACIÓN Y ESTUDIO DE 15 DETERMINACIONES CRONOLÓGICAS MEDIANTE CARBONO 14 EN MUESTRAS DE CINCO SONDEOS DEL MARJAL DE PEGO-OLIVA (ALICANTE), POR LA TÉCNICA AMS (ACCELERATOR MASS SPECTROMETRY) . |
Autor/es: | RODRIGUEZ ESTRELLA, T. |
Edición: | IGME, 2012 |
Título de colección: | REALIZACIÓN Y ESTUDIO DE 15 DETERMINACIONES CRONOLÓGICAS MEDIANTE CARBONO 14 EN MUESTRAS DE CINCO SONDEOS DEL MARJAL DE PEGO-OLIVA (ALICANTE), POR LA TÉCNICA AMS (ACCELERATOR MASS SPECTROMETRY) . |
Paginas: | 16 |
Código: | 64468 |
Documentos Asociados: |
C:\temporal\Informe muestras Carbono 14 Final.pdf (PDF) |
Descriptor: | corte geológico Provincia Alicante Provincia Valencia geocronología sondeo** espectrometría acelerador masa |