|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | INFORME SOBRE LOS SONDEOS DE RESONANCIA MAGNETICA EFECTUADOS EN EL BARRANCO DE LERMA (ZARAGOZA). 2011-2012 |
| Autor/es: | PLATA TORRES, J. L. |
| Edición: | IGME, 2012 |
| Título de colección: | PROYECTO: EVALUACION IMPACTO AGRO-AMBIENTAL POR LA TRANSFORMACION EN RIEGO Y EFICACIA DEPURADORA DE HUMEDALES |
| Paginas: | 121 PAGS |
| Código: | 64097 |
| Documentos Asociados: |
INFORME SRM LERMA.pdf (PDF) |
| Descriptor: | Provincia Zaragoza hidrogeología hidráulica prospección geofísica sondeo geofísico resonancia magnética nuclear |