|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ESTUDIO HIDROMETEOROLOGICO Y ANALISIS DEL EFECTO DEL PERIODO HUMEDO 2009/2010 EN LOS ACUIFEROS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO GUADIANA. ACTIVIDAD 3: SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACION HIDROLOGICA |
| Autor/es: | MEJIAS MORENO, M. MARTINEZ CORTINA, L. GALINDO RODRIGUEZ, E. |
| Edición: | IGME, 2010 |
| Título de colección: | ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
| Paginas: | 49 PAGS. |
| Código: | 64070 |
| Documentos Asociados: |
Memoria análisis periodo húmedo.pdf (PDF) |
| Descriptor: | infiltración piezometría agua subterránea Cuenca Guadiana hidrogeología precipitación recursos agua balance agua planificación cuenca hidrogeológica hidrología |