Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ACTIVIDAD 4:IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INTERRELACION QUE SE PRESENTA ENTRE AGUAS SUBTERRANEAS, CURSOS FLUVIALES, DESCARGAS POR MANANTIALES, ZONAS HUMEDAS Y OTROS ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERES HIDRICO. CAPITULO IX: DEMARCACION HIDROGRAFICA 081 JUCAR. MEMORIA RESUMEN. TOMO 38 |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. (DTOR. PROY.) AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, A. BALLESTEROS NAVARRO, B. ARAGON RUEDA, R. MELENDEZ ASENSIO, M. RUIZ HERNANDEZ, J.Mª MARTINEZ CORTINA, L. LOPEZ GUTIERREZ, J.C. RUBIO CAMPOS, J.C. |
Edición: | 2010 |
Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
Paginas: | 83 PAG., ANEXOS |
Código: | 64024 |
Documentos Asociados: |
EG04_081_MEMORIA RESUMEN.pdf (PDF) |
Descriptor: | agua subterránea calidad agua gestión recursos agua Cuenca Júcar captación agua balance agua ecosistema curso agua humedal Sistema Información Geográfica |