Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ACTIVIDAD 4:IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INTERRELACION QUE SE PRESENTA ENTRE AGUAS SUBTERRANEAS, CURSOS FLUVIALES, DESCARGAS POR MANANTIALES, ZONAS HUMEDAS Y OTROS ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERES HIDRICO. CAPITULO II: DEMARCACION HIDROGRAFICA 011 MIÑO - SIL. MEMORIA RESUMEN. MASA DE AGUA SUBTERRANEA 011.006. TOMO 2 |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. (DTOR. PROY.) AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, A. BALLESTEROS NAVARRO, B. ARAGON RUEDA, R. MELENDEZ ASENSIO, M. RUIZ HERNANDEZ, J.Mª MARTINEZ CORTINA, L. LOPEZ GUTIERREZ, J.C. RUBIO CAMPOS, J.C. |
Edición: | 2010 |
Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
Paginas: | PAG. MULT. |
Código: | 63988 |
Documentos Asociados: |
EG04_011_MEMORIA RESUMEN.pdf (PDF) EG04_011006_mem.pdf (PDF) |
Descriptor: | agua subterránea calidad agua gestión recursos agua captación agua balance agua curso agua humedal Sistema Información Geográfica |