Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | INTERPRETACION INTEGRADA DE SRM, PERFILES ELECTRICOS Y TESTIFICACION DE SONDEOS EN LAS LAGUNAS DE ESTAÑA (HUESCA). 2010 |
Autor/es: | PLATA TORRES, J.L. (DTOR. PROY.) RUBIO SANCHEZ AGUILILLA, F.M. PEREZ, C. |
Edición: | , 2010 |
Título de colección: | PROYECTO: FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO DE HUMEDALES RELACIONADOS CON LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA DEL EBRO. 2008-2010 |
Paginas: | 226 PAG., ANEXOS |
Código: | 63939 |
Documentos Asociados: |
InformeGeofisicaEstaña2010.pdf (PDF) InformeGeofisicaEsta%F1a2010.pdf (PDF) |
Descriptor: | sondeo mecánico perfil geofísico testigo resistividad eléctrica humedal resonancia magnética nuclear tomografía Provincia Huesca |