Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ELABORACION DE PERIMETROS DE SALVAGUARDA PARA LA PROTECCION DE LAS CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO URBANO. TOMO II-3: INFORMES ESPECIFICOS DE PERIMETROS DE PROTECCION (CANILES, TORREDELCAMPO, JAMILENA Y MARTOS) |
Autor/es: | MARTINEZ NAVARRETE, C. (DTOR. PROY.) JIMENEZ MADRID, A. LUQUE ESPINAR, J.A. RUBIO CAMPOS, J.C. MARTIN MACHUCA, M. DIAZ PEREZ, A. |
Edición: | 2009 |
Título de colección: | PROYECTO: ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE AGUAS SUBTERRANEAS, ACUIFEROS, REDES DE OBSERVACION HIDROGEOLOGICA Y EXPLOTACION DE MASAS DE AGUA. ELABORACION DE PERIMETROS DE SALVAGUARDA PARA LA PROTECCION DE LAS CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO URBANO |
Paginas: | PAG. MULT. |
Código: | 63894 |
Documentos Asociados: |
C:\DOCUMENTOS\INDICE TOMOII-3.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3 -1.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-2.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-3.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-4.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-5.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-6.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II-3-7.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\TOMO II -3-8.pdf (PDF) |
Descriptor: | análisis químico contaminación vulnerabilidad acuífero agua subterránea Valle Guadalquivir perímetro protección captación agua abastecimiento urbano |