Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 7: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE INTRUSION MARINA Y CALCULO DE LOS VOLUMENES AMBIENTALES AL MAR. VOLUMEN I: PROPUESTA DE INDICADOR DE ESTADO DE INTRUSION MARINA. APLICACION PROVINCIA CASTELLON. VOLUMEN II: ESTUDIO PILOTO PARA EL CALCULO DE DESCARGAS AMBIENTALES AL MAR EN LAS MASAS DE AGUA SUBTERRANEA COSTERAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON (CUENCA DEL JUCAR). SEPTIEMBRE 2009 |
Autor/es: | GOMEZ, J. DE D. (DTOR. PROY.) MORELL, I. RENAU, A. PULIDO, D. BALLESTEROS, B. LOPEZ GETA, J.A. |
Edición: | 2009 |
Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
Paginas: | 2 VOL. |
Código: | 63830 |
Documentos Asociados: |
C:\DOCUMENTOS\VolI INDICE SITE Estado Intrusión.pdf (PDF) C:\DOCUMENTOS\VolII DESCARGAS AMBIENTALES CASTELLON.pdf (PDF) |
Descriptor: | modelo matemático agua subterránea gestión recursos agua Cuenca Júcar intrusión agua salada simulación balance agua subterránea descarga acuífero Provincia Castellón |