|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | COMPORTAMIENTO DE LOS ACUIFEROS ANTE ACTUACIONES DE SEQUIA EN LOS SITEMAS DE EXPLOTACION JUCAR Y TURIA . CUARTO INFORME PERIODICO. AGOSTO 2007. |
| Autor/es: | BALLESTEROS NAVARRO, B.J. (DTOR. PROY.) PERNIA LLERA, J.M. DOMINGUEZ SANCHEZ, J.A. GARCIA MENENDEZ, O. DIAZ LOSADA, E. ESPINOS BERNAL, T. BLAZQUEZ BLAZQUEZ, E. |
| Edición: | IGME, 2007 |
| Título de colección: | PROYECTO: COMPORTAMIENTO DE LOS ACUIFEROS ANTE ACTUACIONES DE SEQUIA EN LOS SITEMAS DE EXPLOTACION JUCAR Y TURIA (CONVENIO JUCAR SEQUIA 2007) |
| Paginas: | 92 H., ANEXOS, PLANOS |
| Código: | 63690 |
| Documentos Asociados: |
Sequía Agosto 07.pdf (PDF) ANEXOS AGOSTO 2007.pdf (PDF) |
| Descriptor: | acuífero piezometría calidad agua recursos agua Cuenca Júcar hidroquímica ion cloruro sequía |