|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | INCORPORACION DE NUEVAS FUNCIONES A LA APLICACION DE GESTION DE DATOS GESDAGUAS. GENERACION DE FICHAS, GRAFICOS, ANALISIS ESTADISTICO Y APOYO AL DISEÑO DE NUEVAS TABLAS. MARZO 2008. INFORME IGME DIRG-US-08-002 |
| Autor/es: | PERNIA LLERA, J.Mª (DTOR. PROY.) SANCHEZ PADIAL, A.J. HERRERO PACHECO, J.L. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2008 |
| Título de colección: | PROYECTO: APOYO HIDROGEOLOGICO A LOS CODIGOS INFORMATICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS, GESTION Y EXPLOTACION DE LA INFORMACION DE AGUAS SUBTERRANEAS |
| Paginas: | 58 H. |
| Código: | 63600 |
| Documentos Asociados: |
Manual de usuario V2.3 GESDAGUAS.pdf (PDF) |
| Descriptor: | España IGME agua subterránea base datos |