Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ESTIMACION DE LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS CARBONATADOS DE SA COSTERA Y S'ESTREMERA (MALLORCA) Y EL MIGJORN (MENORCA) MEDIANTE LA APLICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (METODO APLIS). OCTUBRE 2007. INFORME IGME H1-010-07 |
Autor/es: | LOPEZ GARCIA, J.Mª (DTOR. PROY.) ANDREO NAVARRO, B. PEREZ RAMOS, I. MARIN GUERRERO, A.I. MATEOS RUIZ, R.Mª |
Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2007 |
Título de colección: | PROYECTO: HIDROBALEARES II - ACTIVIDAD 4. CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL IGME Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS A LES ILLES BALEARS, 2005, 2006, 2007 Y 2008 |
Paginas: | 43 H, ANEXOS |
Código: | 63436 |
Documentos Asociados: |
Memoria final.pdf (PDF) |
Descriptor: | infiltración recursos agua Mallorca Menorca recarga natural Sistema Información Geográfica acuífero profundo |