|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ESTUDIO ESTRATIGRAFICO Y ESTRUCTURAL DEL CAMBRO-ORDOVICICO Y ORDOVICICO SUPERIOR DE LOS VALLES DE SORTENY Y VALL DE RIU, PIRINEO CENTRAL, ANDORRA |
| Autor/es: | GIL PEÑA, I., (DTOR. PROY.) CLARIANA GARCIA, P. |
| Edición: | 2007 |
| Título de colección: | PROYECTO: ESTUDIO GEOLOGICO DE ANDORRA A ESCALA 1:25.000. APOYO AL CONVENIO MARCO ENTRE EL IGME Y EL INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS (CENMA - IEA) |
| Paginas: | 45 P., ANEXOS |
| Código: | 63387 |
| Documentos Asociados: |
Mapa_geologico.pdf (PDF) 3. ESTRUCTURA Y METAMORFISMO.pdf (PDF) ÍNDICE.pdf (PDF) Mapa_flancos.pdf (PDF) 1. INTRODUCCIÓN.pdf (PDF) Corte(figura10).pdf (PDF) 5. BIBLIOGRAFIA.pdf (PDF) 4. DISCUSION Y CONCLUSIONES.pdf (PDF) 2. ESTRATIGRAFIA.pdf (PDF) |
| Descriptor: | deformación Ordovícico cámbrico geología estructural domo Pirineos Ordovícico superior Andorra |