|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ESTUDIO MEDIANTE SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DE TIEMPOS CON FINES HIDROGEOLOGICOS EN LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA (MALAGA). AGOSTO-NOVIEMBRE 2006 |
| Autor/es: | IBARRA TORRE, P.I. (DTOR. PROY.) FERNANDEZ RODRIGUEZ, I. VERGES LEANDRO, Y. MORA PEREZ, E.E. |
| Edición: | IGME, MADRID, ES, 2006 |
| Título de colección: | PROYECTO: CARACTERIZACION HIDROGEOLOGICA Y MODELACION NUMERICA DE UN SISTEMA DE FLUJO CON DENSIDAD VARIABLE: SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA |
| Paginas: | 33 H., ANEXOS |
| Código: | 63358 |
| Documentos Asociados: |
informe_FUENTEDEPIEDRA.pdf (PDF) Indice Doc adjunta en CD.doc (PDF) |
| Descriptor: | sondeo eléctrico Provincia Málaga resistividad eléctrica método electromagnético prospección geofísica |