|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | ESTUDIO MEDIANTE SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN BEMBIBRE (LEON) |
| Autor/es: | IBARRA TORRE, P.I. (DTOR. PROY.) FERNANDEZ RODRIGUEZ, I. VERGES LEANDRO, Y. MORA PEREZ, E.E. |
| Edición: | IGME, MADRID, ES, 2007 |
| Título de colección: | PROYECTO: MODELIZACION GEOLOGICA 3D DE LAS CUENCAS CARBONIFERAS DE EL BIERZO Y VILLABLINO (LEON) |
| Paginas: | 24 H., ANEXOS |
| Código: | 63357 |
| Documentos Asociados: |
Indice Doc adjunta en CD.doc (PDF) informe_BEMBIBRE.pdf (PDF) |
| Descriptor: | sondeo eléctrico Provincia León resistividad eléctrica Carbonífero método electromagnético prospección geofísica |