Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | APORTACION MEDIA ANUAL DE CL POR LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL Y SU VARIABILIDAD INTERANUAL EN EL TERRITORIO PENINSULAR E INSULAR ESPAÑOL. INFORME INTERNO Nº 12 |
Autor/es: | CUSTODIO GIMENA, E. ALCALA, F.J. FERNANDEZ RUIZ, L. MORENO MERINO, L. DE LA FUENTE, P. VAZQUEZ, I. |
Edición: | 2005 |
Título de colección: | PROYECTO: SALINIZACION ASOCIADA A LA PRECIPITACION Y A LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN DISTINTAS AREAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL CONTINENTAL E INSULAR. PROYECTO CICYT HID 1999-0205 |
Paginas: | 62 H. |
Código: | 62798 |
Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
Descriptor: | España escorrentía precipitación atmosférica recarga acuífero ion cloruro |