Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA NUMERICA DE ANALISIS Y CONTRASTE DE LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS A LOS HUMEDALES PARA SU APLICACION EN LA MODELIZACION DE FLUJO. INFORME IGME H.2-046-04 |
Autor/es: | HEREDIA DIAZ, J. ARAGUAS ARAGUAS, L. RUIZ HERNANDEZ, J.M. LOPEZ GETA, J.A. |
Edición: | 2004 |
Título de colección: | PROYECTO: DEFINICION DEL MODELO CONCEPTUAL DE FLUJO DEL SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE DENSIDAD VARIABLE EN LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA, MALAGA (ESPAÑA) |
Paginas: | 57 H., ANEXOS |
Código: | 62778 |
Documentos Asociados: |
Anexo. Tomo II (PDF) Memoria. Tomo I (PDF) |
Descriptor: | Provincia Málaga recursos agua control hidrogeológico salmuera análisis numérico humedal descarga acuífero |