|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | CARACTERIZACION BASICA DE LA CLIMATOLOGIA DEL ALTO VINALOPO (ALICANTE). INFORME IGME H6-003.00 |
| Autor/es: | CASTAÑO CASTAÑO, S. MURILLO DIAZ, J.M. |
| Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2000 |
| Título de colección: | PROYECTO: POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS DEL TRASVASE JUCAR - VINALOPO EN LOS EMBALSES SUBTERRANEOS PROVINCIALES MEDIANTE RECARGA ARTIFICIAL |
| Paginas: | 16 H., ANEXOS |
| Código: | 62576 |
| Documentos Asociados: |
C:\DOCUMENTOS\CARACTERIZACIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA ALTO VINALOPÓ.pdf (PDF) |
| Descriptor: | temperatura Provincia Alicante clima precipitación atmosférica recursos agua evapotranspiración Cuenca Júcar |