Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 Nº 750 (09-30) BOTOA. SEGUNDA SERIE - PRIMERA EDICION (SEGUNDA SERIE INCLUYE MAPA GEOMORFOLOGICO) |
Autor/es: | INSUA MARQUEZ, M. GABALDON LOPEZ, V. FERNANDEZ-GIANOTTI, J. |
Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2003 |
Paginas: | 58 P., 2 MAPAS |
ISBN: | 84-7840-470-1 |
Código: | 20750 |
Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
Descriptor: | mapa geológico Provincia Badajoz corte geológico Hercínico Sur roca ígnea |