Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | GEODINÁMICA, NEOTECTÓNICA, SISMOTECTÓNICA Y TECTÓNICA ACTIVA EN LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO |
Autor/es: | ESCUDER VIRUETE, J. SUAREZ RODRIGUEZ, Mª A. Garcia Senz, J. PEREZ ALEJANDRO, Y. CALZADILLA, M. BETANIA ROQUE, M. |
Edición: | Igme, Madrid ,España SGN, República Dominicana, ...... |
Título de colección: | GEODINÁMICA, NEOTECTÓNICA, SISMOTECTÓNICA Y TECTÓNICA ACTIVA EN LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO. PROYECTO COORDINADO SGN-IGME( 2015-1B3-118) DEL PROGRAMA FONDOCYT DEL GOBIERNO DOMINICANO REFERENCIA/CANOA: 2591/53.4.00.46.00 |
Paginas: | 143 |
Código: | 65045 |
Documentos Asociados: |
C:\DOCUMENTOS\0.1_2020_InformeFinal_geodinámica, neotectónica....pdf (PDF) |
Descriptor: | neotectónica sismotectónica geodinámica República Dominicana zonación sísmica Placa Caribe |