Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | INFORME PREVIO SOBRE LOS SONDEOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL ALUVIAL DEL RÍO DE ORO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA. Noviembre 2016 |
Autor/es: | RUBIO CAMPOS, J.C. (DTOR. PROY.) JIMENEZ SANCHEZ, J. MARIN LECHADO, C. MARTIN MONTAÑES, C. PEDRERA PARIAS, A. RUIZ CONSTAN, A. |
Edición: | IGME, 2016 |
Título de colección: | NFORME PREVIO SOBRE LOS SONDEOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL ALUVIAL DEL RÍO DE ORO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA. Noviembre 2016 PROYECTO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONOCIMENTO SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO APOYO A LA GESTIÓN HIDROLÓGICA DE LA CIUDAD DE MELILLA (2015-2017) FASE 1ª |
Paginas: | 13 |
Código: | 64827 |
Documentos Asociados: |
D:\informe sondeos 2016.pdf (PDF) |
Descriptor: | agua subterránea sondeo** Melilla aluvial |