Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ACTIVIDAD 4:IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INTERRELACION QUE SE PRESENTA ENTRE AGUAS SUBTERRANEAS, CURSOS FLUVIALES, DESCARGAS POR MANANTIALES, ZONAS HUMEDAS Y OTROS ECOSISTEMAS NATURALES DE ESPECIAL INTERES HIDRICO. CAPITULO IV.2: DEMARCACION HIDROGRAFICA 021 DUERO. SISTEMAS DE EXPLOTACION 021.07 A 021.12. TOMO 10 |
Autor/es: | MURILLO DIAZ, J.M. (DTOR. PROY.) AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, A. BALLESTEROS NAVARRO, B. ARAGON RUEDA, R. MELENDEZ ASENSIO, M. RUIZ HERNANDEZ, J.Mª MARTINEZ CORTINA, L. LOPEZ GUTIERREZ, J.C. RUBIO CAMPOS, J.C. |
Edición: | 2010 |
Título de colección: | PROYECTO: ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CIENTIFICO-TECNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS |
Paginas: | 107 PAG., ANEXOS |
Código: | 63996 |
Documentos Asociados: |
EG04_021_SE_07_mem.pdf (PDF) EG04_021_SE_09_mem.pdf (PDF) EG04_021_SE_10_mem.pdf (PDF) EG04_021_SE_11_mem.pdf (PDF) EG04_021_SE_12_mem.pdf (PDF) EG04_021_SE_08_mem.pdf (PDF) |
Descriptor: | agua subterránea calidad agua Cuenca Duero gestión recursos agua captación agua balance agua ecosistema curso agua humedal Sistema Información Geográfica |