|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | EUROMARGINS. IMAGING, MONITORING AND MODELLING THE PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES IN THE EUROPEAN PASSIVE CONTINENTAL MARGINS. FINAL REPORT. 2008 |
| Autor/es: | SOMOZA LOSADA, L. (DTOR. PROY.) |
| Edición: | 2009 |
| Título de colección: | PROYECTO: CONTROL TECTONICO, ESTRUCTURA PROFUNDA Y EMISIONES SUBMARINAS DE HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE CADIZ |
| Paginas: | 218 PAG. |
| Código: | 63929 |
| Documentos Asociados: |
EUROMARGINS Final Report.pdf (PDF) |
| Descriptor: | estabilidad ladera investigación científica Europa rifting margen continental pasivo |