|
Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
|
|
|
|
| Título: | INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA ZONA VULNERABLE A LA CONTAMINACION POR NITRATOS DE ORIGEN AGRICOLA - SUB MITAD NORTE DE LA UNIDAD HIDROGEOLOGICA LLANO DE INCA - SA POBLA. INFORME JUNIO 2009. CAMPAÑA DE MUESTREO SEPTIEMBRE 2008. INFORME IGME H3-003-09 |
| Autor/es: | MATEOS RUIZ, R.Mª (DTOR. PROY.) GARCIA MORENO, I. |
| Edición: | 2009 |
| Título de colección: | PROYECTO: CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN BALEAR Y EL IGME, AÑOS 2005-2008. HIDROBALEARES II. |
| Paginas: | S.P. |
| Código: | 63765 |
| Documentos Asociados: |
Informe contaminación nitratos Inca-Sa Pobla. Junio 2009. D.pdf (PDF) |
| Descriptor: | análisis químico acuífero residuo agrícola contaminación piezometría Baleares Mallorca ion nitrato |