Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | VARIABILIDAD CLIMATICA Y AMBIENTAL EN EL CENTRO DE LA PENINSULA IBERICA DURANTE EL CUATERNARIO. ESTUDIO DE ALTA RESOLUCION DEL REGISTRO LACUSTRE DEL SONDEO FU-1 (LAGUNA DE FUENTILLEJO, CIUDAD REAL) (PROYECTO REFUNDIDO FUENTILLEJO). INFORME FINAL. MARZO 2009 |
Autor/es: | GARCIA CORTES, A. (DTOR. PROY.) MARTIN SERRANO, A. GALAN DE FRUTOS, L. VEGAS SALAMANCA, J. RUIZ ZAPATA, B. GIL, Mª J. ORTIZ, J.E. TORRES PEREZ-HIDALGO, T. GALLARDO MILLAN, J.L. PEREZ GONZALEZ, A. DELGADO HUERTAS, A. |
Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2009 |
Título de colección: | PROYECTO: ESTUDIO PALEOCLIMATICO DEL MAAR DE FUENTILLEJO |
Paginas: | PAG. MULT. |
Código: | 63740 |
Documentos Asociados: |
Informe Final Fuentillejo 2009.pdf (PDF) |
Descriptor: | Cuaternario difracción rayos X medio lacustre isótopo estable análisis polínico microscopía electrónica barrido maar sondeo testigo Provincia Ciudad Real paleoclimatologia |