Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ENSAYO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA EN LA ESTRUCTURA CIRCULAR DEL CASERIO DE GALIANA (CIUDAD REAL) |
Autor/es: | IBARRA TORRE, P.I. (DTOR. PROY.) RUBIO SANCHEZ-AGUILILLA, F.M. GARCIA LOBON, J.L. |
Edición: | IGME, MADRID, ES, 2006 |
Título de colección: | PROYECTO: VARIABILIDAD CLIMATICA Y AMBIENTAL EN EL CENTRO DE LA PENINSULA IBERICA DURANTE EL CUATERNARIO. ESTUDIO DE ALTA RESOLUCION DEL REGISTRO LACUSTRE DEL SONDEO FU-1 (LAGUNA DE FUENTILLEJO, CIUDAD REAL) |
Paginas: | 12 H., ANEXOS |
Código: | 63356 |
Documentos Asociados: |
Ensayo de tomografía eléctrica del Maar de Caserío Galiana.doc (PDF) ANEXO 1 Documentos.doc (PDF) |
Descriptor: | perfil geofísico resistividad eléctrica maar tomografía Provincia Ciudad Real |