Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ESTUDIO MEDIANTE SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DE LOS TIEMPOS CON FINES HIDROGEOLOGICOS EN ESTEPA (SEVILLA). MARZO 2006. INFORME IGME H2.016.06 |
Autor/es: | MARTOS ROSILLO, S. MARTIN MACHUCA, M. FERNANDEZ RODRIGUEZ, I. MORA PEREZ, E. GARCIA MANTERO, D. |
Edición: | 2006 |
Título de colección: | PROYECTO: APOYO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPLOTACION SOSTENIBLE DEL ACUIFERO DE LA SIERRA DE ESTEPA. CONVENIO IGME - JUNTA DE ANDALUCIA |
Paginas: | 22 H., ANEXOS |
Código: | 63163 |
Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
Descriptor: | acuífero Provincia Sevilla método electromagnético sondeo profundo |