Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | CARACTERIZACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE LA PELIGROSIDAD SISMICA Y POR INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. MAPAS A ESCALA 1:15.000 |
Autor/es: | FERRER GIJON, M. GARCIA LOPEZ-DAVALILLO, J.C. GONZALEZ DE VALLEJO, L.I. RODRIGUEZ FRANCO, J.A. ORTEGA BECERRIL, J.A. ALVAREZ GARRIDO, A. |
Edición: | 2006 |
Título de colección: | PROYECTO: CONVENIO IGME - CONSEJERIA INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGION DE MURCIA |
Paginas: | 6 VOL. |
Código: | 63145 |
Documentos Asociados: |
Anexo 3. Tomo I (PDF) Memoria. Tomo II (PDF) Memoria. Tomo III (PDF) Memoria. Tomo IV (PDF) Memoria. Tomo V. Mapas (PDF) |
Descriptor: | sondeo mecánico mapa geológico mapa geotécnico Murcia neotectónica mapa sísmico propiedad geotécnica riesgo natural riesgo sísmico crecida río |